Beschreibung
Technische Spezifikation
Preis pro Stk.
| Hersteller | LMT Fette |
| Bezeichnung | Multi Edge VA 45° Planfräser |
| Artikelnummer | 9198572 |
| Schneiden Durchmesser | 40 mm |
| Schneiden Durchmesser 2 | 50,3 |
| Normalfreiwinkel Hauptschneide pos. A | 3 ° |
| Körperdurchmesser | 47 mm |
| Nabendurchmesser | 40 mm |
| Senkdurchmesser | 18 mm |
| Schneidkantenlänge Pos. A | 10 mm |
| Nabendurchmesser | 40 mm |
| Werkzeugausführung | S-Voll-Stahl |
| Einstellwinkel Hauptschneide | 45 Grad |
| Anzahl wirksamer Schneiden | 5 |
| Gewicht | 246 Gr. |
| Formkennzeichen | FMV45 |
| Senktiefe , Aufnahmebohrung | 11,8 mm |
| Bearbeitungsverfahren |
FPL- Planfräsen FRA- Schräges Eintauchen FZI- Zirkularfräsen |




